Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
 
           
                                Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Topfer
Número do modelo: TPAD-160
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Um conjunto
Preço: to be discussed
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 1 a 2 semanas
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10 conjuntos /30 dias
| Voltagem de entrada: | 90-265VAC (1PH) | Regulamento da alimentação: | 0.1%FS | Definição da tensão: | 0.1V | Potência: | 1/2/4/6KVA | Intervalo de tensão: | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | 
| Voltagem de entrada: | 90-265VAC (1PH) | 
| Regulamento da alimentação: | 0.1%FS | 
| Definição da tensão: | 0.1V | 
| Potência: | 1/2/4/6KVA | 
| Intervalo de tensão: | 0-150VAC/0-300VAC/Auto | 
Vendas directas de fábrica de fontes de alimentação AC programáveis de alta potência de 6 KVA PAD-160
Introdução:
A série TPAD é uma fonte de alimentação AC de alto desempenho e de fase única, programável, que pode fornecer ondas sinusoidais de baixa distorção e saída de forma de onda arbitrária, com uma frequência de saída de até 1KHz.É equipado com função de medição de potência de alta precisão e função de osciloscópio, o que o torna com poderosas capacidades de teste e análise de CA.
Características principais:
Vantagem:
Estas características e características tornam a série TPAD-100/300 uma fonte de alimentação AC programável e flexível, adequada para várias aplicações complexas de teste e análise.
Especificações da série TPAD-100:
| Números do modelo | TPAD-110 | TPAD-120 | TPAD-140 | TPAD-160 | |||
| Funções de ensaio: | |||||||
| Modos de saída | AC,DC,AC+DC | ||||||
| Características de programação | 9 conjuntos de alterações graduais em 8 etapas, etapas, testes de sequência | ||||||
| Formato de forma de onda | Formas de onda padrão, síntese harmónica, formas de onda de pulso, formas de onda de configuração de ângulo de início/fim | ||||||
| Especificações de saída AC: | |||||||
| Fases de produção | Bi-fios monofásicos + PE | ||||||
| Potência nominal | 1 KVA | 2 kVA | 4 kVA | 6 kVA | |||
| Tensão de saída | Baixo alcance | 0.0150.0V(L-N) Tensão nominal: 125V | |||||
| Alto alcance | 0.0?? 300 V ((L-N) Tensão nominal: 250 V | ||||||
| Precisão de regulação da tensão | Precisão: ≤ 0,4% Resolução: 0,1 V | ||||||
| Corrente nominal | Baixo alcance | 8A | 16A | 32A | 48A | ||
| Alto alcance | 4A | 8A | 16A | 24A | |||
| Corrente de pico | Baixo alcance | 48A | 96A | 192A | 288A | ||
| Alto alcance | 24A | 48A | 96A | 144A | |||
| Frequência de saída | 15.0?? 1000.0 Hz | ||||||
| Precisão de regulação de frequência | Precisão: ≤ 0,15% Resolução: 0,1 Hz | ||||||
| Distorção da tensão | O número de emissões de gases de efeito estufa deve ser igual ou superior a: | ||||||
| Amplitude de impedância de saída programável | 0Ω+200μH1Ω+1mH | ||||||
| Amplitudes Harmônicas | 2 a 40 vezes | ||||||
| Amplitudes Interharmônicas | 15-2400 Hz | ||||||
| Indicadores de medição de CA | |||||||
| Precisão da medição da tensão | Precisão: 0,2% FS + 0,2% valor de exibição Resolução: 0,1 V | ||||||
| Precisão de medição da corrente de valor efectivo | Precisão: 0,3% FS + 0,4% valor de exibição Resolução: 0,1A | ||||||
| Precisão de medição da corrente máxima | Precisão: 0,6% FS + 0,4% valor de exibição Resolução: 0,1A | ||||||
| Precisão da medição da potência: Precisão | 0.4% FS+0.4% valor de exibição Resolução: 0.1W | ||||||
| Amplitudes de medição harmônicas | 2 a 40 vezes | ||||||
| Especificações de saída de CC: | |||||||
| Potência nominal | 500 W | 1 kW | 2 kW | 3 kW | |||
| Tensão de saída | Baixo alcance | 0.0·212.0V | |||||
| Alto alcance | 0.0·424.0V | ||||||
| Precisão de regulação da tensão | Precisão: ±1V Resolução: 0,1V | ||||||
| Corrente nominal | Baixo alcance | 4A | 8A | 16A | 24A | ||
| Alto alcance | 2A | 4A | 8A | 12A | |||
| Interface remota: | |||||||
| Interfaces de comunicação | Padrão: RS232, opcional: GPIB | ||||||
| Parâmetros de entrada | |||||||
| Fases de entrada | Bi-fios monofásicos + PE | ||||||
| Faixa de tensão de entrada | 90 ‰ 250 V | ||||||
| Faixa de frequência de entrada | 47 ∼ 63 Hz | ||||||
| Fator de potência de entrada | ≥ 0,97 | ||||||
| Ambiente de funcionamento: | |||||||
| Temperatura de funcionamento | 0°40°C | ||||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | ||||||
| Umidade de funcionamento | 30~90%RH (não condensante) | ||||||
| Dimensões (W × H × Dmm) | 483×134×610 | 483 × 268 × 610 | 483*356*610 | ||||
