Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Topfer
Número do modelo: TPA-200
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Um conjunto
Preço: to be discussed
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 1 a 2 semanas
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10 conjuntos /30 dias
Resolução: |
0.1V |
Regulamento da linha: |
00,1% |
Precisão: |
00,2% + 0,2% de F.S. |
Potência: |
3/6/9KVA |
Coeficiente de temperatura: |
00,02% por °C |
Faixa de frequência: |
47 ∼ 63 Hz |
Resolução: |
0.1V |
Regulamento da linha: |
00,1% |
Precisão: |
00,2% + 0,2% de F.S. |
Potência: |
3/6/9KVA |
Coeficiente de temperatura: |
00,02% por °C |
Faixa de frequência: |
47 ∼ 63 Hz |
A fonte de alimentação AC programável apresenta alta precisão, alta precisão de energia de espera e reduz os custos de teste com uma gama abrangente de projetos
Voltagem de saída:
Características de entrada:
Funções de medição:
Funções de protecção:
Função de configuração de fase de saída ligado/desligado
Você pode definir a saída fase ON e saída fase OFF.
Função de armazenamento
Controle por computador
Especificações da fonte de alimentação AC programável da série TPA-200:
(Modelo) | TPA-230 | TPA-260 | TPA-290 |
(Fase de saída) | 1 | 1 ((Série/Paralelo) | 1 ou 3 Opcional |
(Classificações de produção) | |||
(potência) | 3000VA | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(voltagem) | |||
(Range/Fase) | 150V/300V/Auto | 150 V/300 V/ ((Paralelo) 300V/500V ((Série) |
150 V/300 V |
(Precisão) | 00,2% + 0,2% de F.S. | 00,2% + 0,2% de F.S. | 00,2% + 0,2% de F.S. |
(O Parlamento aprova a resolução) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Distorção*1) | 1% ((15 ¢ 45 Hz) 00,5% ((> 45 ∼ 500 Hz) 1% ((> 5001 kHz) 2% ((> 1k ̇ 2kHz) |
1% ((15 ¢ 1 kHz) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) |
(Regulamento de linha) | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
(Regulação de carga*2) | 00,1% | 00,2% ((Série),00,8% (paralelo) | 00,2% |
(coeficiente temporário) | 00,02% por °C | 00,02% por °C | 00,02% por °C |
(Max.Corrente/Fase) | |||
(Rms) | 30A/15A ((150V/300V) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90A/45A |
(Pico) | 90 A/45 A ((15 ‰ 100 Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) 60A/30A ((> 1k ̇ 2kHz) |
180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
90 A/45 A ((45 ∼100 Hz) 75A/38A ((> 100 ‰ 1 kHz) |
(Frequência) | |||
(Rango) | 15 ¢ 2 kHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
(Precisão) | 00,15% | 00,15% | 00,15% |
(O Parlamento aprova a resolução) | 0.01 Hz ((15 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999.9 Hz) 0.2Hz ((1k ∼2kHz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999.9 Hz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999.9 Hz) |
(Classificações de entrada) | |||
(Área de tensão) | 190250v, 1Ø | 190 ̊250v,3Ø | 190 ̊250v,3Ø |
(Ramo de frequência) | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz |
(Atual) | 23A no máximo | 23A max./fase | 23A max./fase |
(Fator de potência) | ₹ 0,98 (em plena carga) | ₹ 0,98 (em plena carga) | ₹ 0,98 (em plena carga) |
(Medida) | |||
(Tensão/Fase) | |||
(Rango) | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V |
(Precisão)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(O Parlamento aprova a resolução) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Atual/Fase) | |||
(Range ((peak)) | 0140A | 0280A | 0140A |
(Precisão)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Precisão) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(O Parlamento aprova a resolução) | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
(Potência/fase) | |||
(Precisão) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(O Parlamento aprova a resolução) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
(Frequência) | |||
(Rango) | 15 ̊2KHz | 45 ̊1KHz | 45 ̊1KHz |
(Precisão) | 0.01% + 2 contagem | 0.01% + 2 contagem | 0.01% + 2 contagem |
(O Parlamento aprova a resolução) | 00,01 Hz | 00,01 Hz | 00,01 Hz |
(Outras) | |||
(Eficiência) | 80% Classificado | 80% Classificado | 80% Classificado |
(Proteção) | |||
(Temperatura) | |||
(Operação) | 0°40°C | 0°40°C | 0°40°C |
(Armazém) | -40°C + 85°C | -40°C + 85°C | -40°C + 85°C |
(Segurança e CEM) | |||
(Dimensão (H x O x D)) |
221.5×425×567 mm | 445 × 425 × 567 mm | 668×425×567 mm |
(Peso) | 26.4kg/58.15 lbs | 53.8kg/118.50lbs | 81.2kg/178.86 lbs |